![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration main image](https://forum-cfx-re.akamaized.net/optimized/4X/3/e/0/3e08feaf1def06f0b6dd5c702b89d9cb683355c3_2_690x324.jpeg)
![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration thumbnail 1](https://forum-cfx-re.akamaized.net/optimized/4X/3/e/0/3e08feaf1def06f0b6dd5c702b89d9cb683355c3_2_690x324.jpeg)
![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration thumbnail 2](https://img.youtube.com/vi/FizNdiZcjgQ/maxresdefault.jpg)
![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration thumbnail 3](https://forum-cfx-re.akamaized.net/optimized/4X/4/6/3/463a25b02edb37f13e21e44b422ac0fde33b2641_2_690x387.jpeg)
![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration thumbnail 4](https://forum-cfx-re.akamaized.net/optimized/4X/8/8/f/88f75fa7079a20e5381ea650581a28cbca0edf07_2_690x389.jpeg)
![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration thumbnail 5](https://img.youtube.com/vi/OQhbW9oFBgc/maxresdefault.jpg)
![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration thumbnail 6](https://forum-cfx-re.akamaized.net/optimized/4X/e/2/6/e26d78328b1799dfb17fa1232b36dda244cf3e75_2_690x433.jpeg)
![[ESX - QBCore] UZ Trygon Hud | RGB - Color Selection | Setting a Minimap | Advanced Noos System | Advanced Hud System | Simple Configuration thumbnail 7](https://img.youtube.com/vi/L63SbSNoiQg/maxresdefault.jpg)
Price
UnknownA script by uzscript
Price
UnknownPreview
Tebex (OpenSource - Escrow)
Map
RGB Color
Noos
Code is accessible | No |
Subscription-based | No |
Lines (approximately) | 3100+ |
Requirements | ESX or QBCore |
Support | Yes |
No approved reviews found for this script yet.